Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/12242Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fiorini, Ana Claudia | - |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784981P4 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Gattaz, Gilberto | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-27T18:12:42Z | - |
| dc.date.available | 2010-09-23 | - |
| dc.date.issued | 1994-11-30 | - |
| dc.identifier.citation | Fiorini, Ana Claudia. Conservação auditiva: estudo sobre o monitoramento audiométrico em trabalhadores de uma indústria metalúrgica. 1994. 114 f. Dissertação (Mestrado em Fonoaudiologia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1994. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/12242 | - |
| dc.description.resumo | A pesquisa teve como objetivo acompanhar a audicao de 80 trabalhadores de uma industria metalurgica por tres anos. Atraves de uma classificacao audiometrica, segundo um criterio clinico, foi observado que 23,75% dos trabalhadores adquiriram a perda auditiva induzida por ruido (PAIR), entre 1991 e 1993 | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/25218/Ana%20Claudia%20Fiorini.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
| dc.publisher.department | Fonoaudiologia | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia | por |
| dc.rights | Acesso Restrito | por |
| dc.subject | Audiometria | por |
| dc.subject | Ruido -- Efeitos fisiologicos | por |
| dc.subject | Ruido ocupacional | por |
| dc.subject | Audiologia | por |
| dc.subject | Perda auditiva neurossensorial | por |
| dc.subject | Perda auditiva provocada por ruido | por |
| dc.subject | Audicao normal | por |
| dc.subject | Exposicao a ruido | por |
| dc.subject | Perda auditiva | por |
| dc.subject | Testes audiometricos | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FONOAUDIOLOGIA | por |
| dc.title | Conservação auditiva: estudo sobre o monitoramento audiométrico em trabalhadores de uma indústria metalúrgica | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Claudia Fiorini.pdf Restricted Access | 6,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

