Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/15324Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carlos, Karina Castrezana Pinto | - |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4213342A6 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Ramos, Denise Gimenez | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-28T20:38:50Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-07 | - |
| dc.date.issued | 2014-02-07 | - |
| dc.identifier.citation | Carlos, Karina Castrezana Pinto. Perceptions, feelings and fantasies of patients in relation to their symptoms of psychogenic excoriation. 2014. 133 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/15324 | - |
| dc.description.resumo | pacientes quanto a seus sintomas de escoriação psicogênica. A população foi composta de 48 pessoas, sendo 28 do grupo controle e 20 do experimental, indicadas pela Policlínica da Universidade de Mogi das Cruzes. Ambos os grupos responderam ao formulário de caracterização e ao inventário de Beck de ansiedade, sendo que o segundo também respondeu à entrevista semiestruturada, participou das técnicas do desenho da figura humana, da imaginação dirigida e do desenho temático. O método de análise foi quantitativo para os resultados de ansiedade e caracterização da amostra nos dois grupos, e a análise qualitativa se destinou às demais técnicas aplicadas somente no grupo experimental. A análise dos resultados foi baseada em pressupostos da Psicologia Analítica. Concluiu-se que situações estressantes e de conflito contribuíram para o aparecimento e o agravamento dos sintomas e observou-se que sentimentos de abandono, negligência e vazio advindos da infância vieram à tona por muitos participantes, estando presentes evidências dos complexos materno e paterno. Uma atuação multidisciplinar se faz necessária e a intervenção psicológica é de suma importância para elaboração dos conteúdos traumáticos | por |
| dc.description.abstract | The present study aimed at observing the perceptions, feelings and fantasies of patients in relation to their symptoms of psychogenic excoriation. The population consisted of 48 people, 28 of the control group and 20 of the experimental group, referred by the city clinic of the University of Mogi das Cruzes. Both groups answered a form of characterization and Beck Anxiety Inventory. The second group also answered a semi structured interview, the technical drawing of the human figure, guided imagery and thematic design. The method of analysis of the results was quantitative for anxiety and the form of characterization in both groups, and qualitative analysis was intended only to other techniques applied in the experimental group. The analysis was based on assumptions of Analytical Psychology. It was concluded that stressful situations and conflict contributed to the development and aggravation of symptoms and it was observed that feelings of abandonment, neglect and emptiness arising from childhood surfaced for many participants, in which we found evidence of maternal and paternal complexes. A multidisciplinary approach is necessary and psychological intervention is of paramount importance for the development of traumatic content | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/31781/Karina%20Castrezana%20Pinto%20Carlos.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
| dc.publisher.department | Psicologia | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia: Psicologia Clínica | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Psicologia analítica | por |
| dc.subject | Psicodermatologia | por |
| dc.subject | Escoriação psicogênica | por |
| dc.subject | Analytical psychology | eng |
| dc.subject | Psycho dermatology | eng |
| dc.subject | Psychogenic excoriation | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | por |
| dc.title | Percepções, sentimentos e fantasias dos pacientes quanto a seus sintomas de escoriação psicogênica | por |
| dc.title.alternative | Perceptions, feelings and fantasies of patients in relation to their symptoms of psychogenic excoriation | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia: Psicologia Clínica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Karina Castrezana Pinto Carlos.pdf | 50,73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

