Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/28629Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Serrano, Pamella Guimarães | |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Teresa Maria Momensohn dos | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-11T11:43:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-11T11:43:51Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-29 | |
| dc.identifier.citation | Serrano, Pamella Guimarães. Relações entre equilíbrio, audição e cognição no idoso: investigar a ocorrência de transtornos da visão e do número de quedas em uma população de idosos com perda auditiva. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fonoaudiologia) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/28629 | - |
| dc.description.resumo | Objetivo: investigar a ocorrência de transtornos da visão e do número de quedas em uma população de idosos com perda auditiva. Método: Trata-se de estudo descritivo, observacional, prospectivo que foi realizado com idosos atendidos em um Serviço de concessão de aparelhos auditivos, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC SP sob número CAAE: 43831015.1.0000.5482. Todos os sujeitos responderam a um questionário sobre dados sócios demográficos, auto referência para distúrbios visuais e para quedas. Foram coletados dados dos prontuários relativos a grau, tipo, configuração e simetria da perda auditiva. Resultados: os dados mostram prevalência de indivíduos do sexo feminino, com idade média de 75,3 e desvio padrão de 6,8 anos e perda auditiva neurossensorial (94%) de grau moderado (85%) e simétrica (91%). A auto referência de distúrbio visual mostrou que 67% relataram dificuldade de visão, 24% apresentaram distorção visual. Em relação a quedas, 37% já sofreram queda, 33% já foram hospitalizados após queda e 60% tem medo de cair. Conclusão: 67% do total de participantes disseram ter dificuldade de visão; em relação à variável sexo, as mulheres são a maioria quando se discute prevalência de quedas, hospitalizações e medo de sofrer novas quedas | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Fonoaudiologia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Idoso | pt_BR |
| dc.subject | Visão | pt_BR |
| dc.subject | Audição | pt_BR |
| dc.subject | Transtorno da visão | pt_BR |
| dc.subject | Perda auditiva | pt_BR |
| dc.subject | Acidentes por queda | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FONOAUDIOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Relações entre equilíbrio, audição e cognição no idoso: investigar a ocorrência de transtornos da visão e do número de quedas em uma população de idosos com perda auditiva | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pamella Guimarães Serrano - TCC.pdf | 887,71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

