Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/39454Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | RossinI, Amanda Nunes | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0066032744137052 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Malerbi, Fani Eta Korn | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3830071371442519 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-10-05T13:22:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-05T13:22:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-30 | - |
| dc.identifier.citation | RossinI, Amanda Nunes. Ferramentas de saúde móvel empregadas para melhorar a adesão ao tratamento do diabetes mellitus: uma análise comportamental. 2023. Dissertação (Mestrado em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/39454 | - |
| dc.description.resumo | A adesão ao tratamento do diabetes mellitus é extremamente importante para aprimorar os resultados biológicos e de qualidade de vida para pessoas com a doença, mas a instauração desses repertórios ainda é um desafio. Algumas tecnologias móveis (mHealth) vêm sendo empregadas com os objetivos de facilitar a comunicação com pessoas com diabetes mellitus, monitorar dados e fornecer informações educacionais que podem promover a adesão. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura envolvendo 13 estudos para avaliar a eficácia de ferramentas mHealth sobre a adesão de pessoas com diabetes mellitus e a viabilidade desse uso. A maioria das ferramentas utilizou uma medida biológica como indicador da adesão e não observou diretamente o comportamento. Também foi usado o autorrelato para esse objetivo. Verificou-se que estudos que empregaram contingências completas tiveram resultados superiores em comparação com os estudos com contingências incompletas. Além disso, as pesquisas com interação de duas vias (participantes e pesquisador) obtiveram melhores resultados. Como o emprego de ferramentas mHealth encontra-se em desenvolvimento, é preciso pensar como aprimorar esse tipo de intervenção. Recomendam-se novos estudos fazendo uso de contingências completas e comunicação de duas vias. Seria interessante também viabilizar o registro direto do comportamento e considerar as dificuldades das pessoas que não têm acesso à saúde móvel | pt_BR |
| dc.description.abstract | Adherence to diabetes mellitus treatment is extremely important to improve biological outcomes and the quality of life for people with the disease, but establishing these behaviors is a challenge. Some mobile technologies (mHealth) have been used in order to to facilitate communication with diabetic people, monitor data and provide educational information that can promote adherence. A systematic review of the literature involving 13 articles was carried out to assess the efficiency of mHealth tools on the adherence of people with diabetes mellitus and the feasibility of their use. Most of those tools used a biological measure as as indicator of adherence and did not observe the behavior directly. Self-report was also used for the same purpose. Studies that used complete contingencies had better results in comparison with incomplete contingencies’ studies. Furthermore, the studies that used two-way interactions had better results than the others. As the use of mHealth tools is under development, it is necessary to think about how to improve this type of intervention. More studies using complete contingencies and two-way interactions are recommended. It would also be interesting to enable the direct recording of behavior and consider that some people may not have access to mHealth tools | en_US |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes mellitus | pt_BR |
| dc.subject | Adesão | pt_BR |
| dc.subject | Análise do comportamento | pt_BR |
| dc.subject | Ferramentas de saúde móvel | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes mellitus | en_US |
| dc.subject | Adherence | en_US |
| dc.subject | Behavior analysis | en_US |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA EXPERIMENTAL | pt_BR |
| dc.title | Ferramentas de saúde móvel empregadas para melhorar a adesão ao tratamento do diabetes mellitus: uma análise comportamental | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Amanda Nunes Rossini.pdf | 980,83 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

