Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/45708| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Marketing digital no modelo de aquisições de clientes B2B: estudo de caso na Indústria Maxi Confort |
| Autor(es): | Spacca, Matheus Cominatto |
| Primeiro Orientador: | Zenone, Luiz Claudio |
| Resumo: | A evolução das estratégias comerciais tem transformado a forma como as empresas alcançam seus clientes. Este Trabalho de Conclusão de Curso analisa como o marketing digital pode ajudar a empresa a diversificar suas estratégias na aquisição de novos clientes. Com foco na comercialização de produtos descartáveis de higiene pessoal. A pesquisa tem como estudo de caso a indústria Maxi Confort, que adotou uma nova abordagem de vendas através de ferramentas digitais para expandir sua atuação e reduzir custos operacionais. As bases teóricas de pesquisa são as conceituações do marketing sobre o comportamento do consumidor organizacional, o composto promocional, com ênfase na venda pessoal, no marketing digital e no e-commerce. O trabalho discute como o uso de estratégias digitais permite atingir uma área geográfica maior e atingir a escalabilidade das vendas. O estudo busca demonstrar como o novo modelo de vendas digital pode aumentar a competitividade das empresas, destacando tendências e boas práticas para adaptação ao novo cenário comercial, bem como os desafios decorrentes da adoção estratégica |
| Abstract: | The evolution of commercial strategies has transformed the way companies reach their customers. This Final Paper analyzes how digital marketing can help a company diversify its strategies for acquiring new clients, with a focus on the commercialization of disposable personal hygiene products. The research uses the Maxi Confort industry as a case study — a company that adopted a new sales approach through digital tools to expand its operations and reduce operational costs. The theoretical foundations of this research are based on marketing concepts related to organizational consumer behavior, the promotional mix (with emphasis on personal selling), digital marketing, and e-commerce. The study discusses how the use of digital strategies enables companies to reach a wider geographical area and achieve sales scalability. Finally, the research aims to demonstrate how the new digital sales model can increase companies’ competitiveness, highlighting trends and best practices for adapting to the new commercial landscape, as well as the challenges that arise from strategic adoption |
| Palavras-chave: | B2B Marketing digital Transformação digital Modelo de vendas Gestão comercial B2B Digital marketing Digital transformation Sales model Commercial management |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais |
| metadata.dc.publisher.program: | Graduação em Administração |
| Citação: | Spacca, Matheus Cominatto. Marketing digital no modelo de aquisições de clientes B2B: estudo de caso na Indústria Maxi Confort. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/45708 |
| Data do documento: | 13-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_FINAL_MATHEUSSPACCA_2025_LUIZ CLAUDIO ZENONE.pdf | 511,96 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

