Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/45892| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise do mecanismo de crédito verde como instrumento de desenvolvimento econômico sustentável |
| Autor(es): | Gonçalves, Gabriel Antunes Vaz |
| Primeiro Orientador: | Ribeiro, José Horácio Halfeld Rezende |
| Resumo: | O presente trabalho analisa o crédito verde como instrumento jurídico-financeiro capaz de conciliar desenvolvimento econômico, sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Partindo da premissa de que a função social da empresa contemporânea incorpora a preservação ambiental como imperativo ético-jurídico, investiga-se como os créditos verdes operacionalizam esse princípio através de mecanismos de mercado e políticas públicas. A pesquisa demonstra que o ordenamento jurídico brasileiro oferece fundamentos robustos para esse instrumento, desde previsões constitucionais até regulamentações específicas do sistema financeiro. Examina-se ainda a atuação das instituições financeiras como indutoras de práticas sustentáveis, analisando tanto o mercado regulado quanto o voluntário de carbono. Conclui-se que os créditos verdes representam um modelo inovador de financiamento que internaliza as externalidades ambientais, transformando a sustentabilidade em pilar estratégico dos negócios, embora persistam desafios como custos de certificação e necessidade de maior inclusão de pequenos produtores |
| Abstract: | This Paper examines Green Bonds as a legal-financial instrument capable of reconciling economic development, sustainability, and environmental preservation. Starting from the premise that the social function of contemporary corporations incorporates environmental preservation as an ethical-legal imperative, the research investigates how green credits operationalize this principle through market mechanisms and public policies. The study demonstrates that the Brazilian legal system provides robust foundations for this instrument, ranging from constitutional provisions to specific regulations of the financial system. It further examines the role of financial institutions as inducers of sustainable practices, analyzing both the regulated and voluntary carbon markets. It is concluded that green credits represent an innovative financing model that internalizes environmental externalities, transforming sustainability into a strategic business pillar, although challenges such as certification costs and the need for greater inclusion of small producers persist |
| Palavras-chave: | Créditos de carbono Função social da empresa Desenvolvimento sustentável Direito ambiental Mercado de carbono Carbon credits Social function of corporations Sustainable development Environmental law Carbon market |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Direito |
| metadata.dc.publisher.program: | Graduação em Direito |
| Citação: | Gonçalves, Gabriel Antunes Vaz. Análise do mecanismo de crédito verde como instrumento de desenvolvimento econômico sustentável. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/45892 |
| Data do documento: | 20-Out-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Análise do mecanismo de crédito verde c_José Horacio Halfeld.pdf | 544,76 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

