Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/9373| Tipo: | Dissertação |
| Título: | O dano econômico do aquecimento global: uma revisão da metodologia de cálculo e dos parâmetros e procedimentos fundamentais que afetam a sua estimação |
| Autor(es): | Santos, Edi Carlos Martins dos |
| Primeiro Orientador: | Baia, Paulo Fernandes |
| Resumo: | Os danos econômicos causados pelo aquecimento global costumam ser expressos na forma de uma perda percentual do produto nacional ou mundial ou ainda pelo valor absoluto de certo valor de unidades monetárias. Em geral, não é dada muita atenção ao processo ou método de estimação do cálculo em si. Uma análise mais detalhada desse processo (valuation do dano) mostra que vários fatores podem contribuir para aumentar ou diminuir o montante econômico do dano: a não captura de várias externalidades, simplificações, extrapolações, correções por meio da renda per capita (ponderação ou pesos de igualdade) e por meio da escolha das taxas de desconto. O objetivo desse trabalho é fazer uma revisão dessa metodologia de cálculo, evidenciando a forma, a seqüência, os parâmetros e os procedimentos fundamentais que têm influência sobre montante total do dano econômico, causado pelo aquecimento global |
| Abstract: | The economic damages caused by the global warming are used expressed in a percentage loss of the gross domestic product or as a ratio of world output or even by the absolute value of certain monetary units. Generally, no much attention is given to the estimation methodology or calculation process itself. More detailed analysis of this process (damage valuation) shows that a lot of factors can contribute to the increase or decrease of the economic amount damage: externalities which are not included in the calculation, simplification, extrapolation, per capita income correction (in the form of equity weighting), and choice of discounting rates. The aim of this work is to do a review of that estimation methodology, pointing out the way, sequence, key parameters and procedures that have influence over the total amount of the economic damage, caused by the global warming |
| Palavras-chave: | Dano economico Pesos de igualdade Ponderação Taxas de desconto Descontagem Global warming Equity-weighting Discount rates Discounting Economic damage Aquecimento global -- Aspectos economicos |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Economia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política |
| Citação: | Santos, Edi Carlos Martins dos. O dano econômico do aquecimento global: uma revisão da metodologia de cálculo e dos parâmetros e procedimentos fundamentais que afetam a sua estimação. 2009. 139 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9373 |
| Data do documento: | 5-Mai-2009 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Economia Política |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Edi Carlos Martins dos Santos.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

