Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/12242| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Conservação auditiva: estudo sobre o monitoramento audiométrico em trabalhadores de uma indústria metalúrgica |
| Autor(es): | Fiorini, Ana Claudia |
| Primeiro Orientador: | Gattaz, Gilberto |
| Resumo: | A pesquisa teve como objetivo acompanhar a audicao de 80 trabalhadores de uma industria metalurgica por tres anos. Atraves de uma classificacao audiometrica, segundo um criterio clinico, foi observado que 23,75% dos trabalhadores adquiriram a perda auditiva induzida por ruido (PAIR), entre 1991 e 1993 |
| Palavras-chave: | Audiometria Ruido -- Efeitos fisiologicos Ruido ocupacional Audiologia Perda auditiva neurossensorial Perda auditiva provocada por ruido Audicao normal Exposicao a ruido Perda auditiva Testes audiometricos |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FONOAUDIOLOGIA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Fonoaudiologia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia |
| Citação: | Fiorini, Ana Claudia. Conservação auditiva: estudo sobre o monitoramento audiométrico em trabalhadores de uma indústria metalúrgica. 1994. 114 f. Dissertação (Mestrado em Fonoaudiologia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1994. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
| URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/12242 |
| Data do documento: | 30-Nov-1994 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Claudia Fiorini.pdf Restricted Access | 6,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

